MES | ACTIVIDAD |
Febrero | Definición de proyecto final de Grado 11, manteniendo el mismo proyectoo realizando cambios. Lluvia de ideas para proyectos no aprobados, 5 ideas de proyectos renovales. |
Marzo | Explicación y corrección de borrador de la propuesta escrita del proyecto, con un Bosquejo, materiales y costos. Base para realizar la aplicación en las máquinas de cada proyecto. |
Abril | Iniciar creación del producto o máquina de acuerdo con el proyecto y el manejo realizado en clase para la implementación en el Colegio Sorrento. Revisión bibliográfica sobre fitohormonas en la planta de frijol. Definición de objetivos del proyecto. Recolección de materiales y diseño de cápsulas.
|
Mayo | Producto o máquina del proyecto finalizada para realizar las pruebas correspondientes; Preparación de cápsulas con fitohormonas. Siembra de la planta de frijol y aplicación de tratamientos. Inicio de observaciones y registro de datos |
Julio | Seguimiento del crecimiento de las plantas. Registro fotográfico y toma de medidas.
|
Agosto | • Análisis de los resultados obtenidos. • Revisión bibliográfica para interpretar datos. • Comienzo del informe final. |
Septiembre | Matematización y Sustentación del proyecto |
Octubre | • Redacción completa del informe. • Conclusiones y recomendaciones. • Preparación y presentación del proyecto. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario